Apteekit
Abacus Medicine on Suomen suurin lääkerinnakkaistuoja. Vuoteen 2025 mennessä jo yli 800 Suomen apteekkia on tilannut reseptilääkkeitä Abacus Medicineltä.
Abacus Medicinen tuotevalikoima kasvaa jatkuvasti, ja valikoimassamme on yli 100 rinnakkaisjakelu ja -tuontivalmistetta Suomen apteekeille. Jäljempänä on päivitetty lista kaikista tuotteistamme.
Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyö apteekkien kanssa. Siksi haluamme varmistaa, että tuotteidemme pitäminen varastossa on apteekeille helppoa ja riskitöntä. Hyvitämme kaikki tuotteemme ja varastonarvon alenemat täysimääräisinä ilman omavastuuta Farmaportin kautta.
Hyvityksiä voi hakea Farmaportin ohjeistuksen mukaisesti. Tuotehyvityksen oletuksena on, että apteekit käyttävät varastonhallinnassaan ns. FIFO-politiikkaa (”first-in-first-out”).
Jos markkinatilanteen muutosten takia tuotteen myynti osoittautuu vaikeaksi ja se jää seisomaan apteekin varastoon, ole meihin yhteydessä vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseksi jo ennen kuin tuote ehtii vanhentua. Näin voimme yhdessä vähentää lääkejätettä.
Apteekkivalmisteet
| VNR | Nimi | Vahvuus | Pakkauskoko | Riskienminimointimateriaali |
|---|---|---|---|---|
| 510625 | Abiraterone Mylan | 1000 mg | 28 x 1 fol läpipainopakkaus | |
| 480363 | Accofil | 48 mu / 0.5 ml | 5 x 0.5 ml esitäytetty ruisku | |
| 102832 | Adempas | 0.5 mg | 42 fol läpipainopakkaus | |
| 449974 | Adempas | 1 mg | 84 fol läpipainopakkaus | |
| 528081 | Adempas | 1.5 mg | 42 fol läpipainopakkaus | |
| 404275 | Adempas | 2 mg | 84 fol läpipainopakkaus | |
| 559917 | Adempas | 2 mg | 42 fol läpipainopakkaus | |
| 389583 | Adempas | 2.5 mg | 84 fol läpipainopakkaus | |
| 408469 | Adempas | 2.5 mg | 42 fol läpipainopakkaus | |
| 383792 | Advagraf | 0.5 mg | 50 fol läpipainopakkaus | |
| 173861 | Advagraf | 0.5 mg | 50 x 1 fol läpipainopakkaus | |
| 095298 | Advagraf | 1 mg | 50 fol läpipainopakkaus | |
| 579640 | Advagraf | 1 mg | 50 x 1 fol läpipainopakkaus | |
| 084920 | Advagraf | 3 mg | 50 fol läpipainopakkaus | |
| 172531 | Advagraf | 5 mg | 50 x 1 fol läpipainopakkaus | |
| 030405 | Bactroban Nasal | 2 % | 3 g tuubi | |
| 076039 | Bemfola | 150 iu/0.25 ml | 0.25 ml esitäytetty kynä | |
| 516707 | Bemfola | 225 iu/0.375 ml | 0.375 ml esitäytetty kynä | |
| 080954 | Bemfola | 300 iu/0.5 ml | 0.5 ml esitäytetty kynä | |
| 546862 | Betaferon | 250 mikrog/ml | 15 x 1 kpl esitäytetty ruisku | |
| 457936 | Botox | 100 Allergan-yksikköä | 100 u injektiopullo | |
| 485733 | Briviact | 25 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 159891 | Briviact | 50 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 520607 | Briviact | 100 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 586519 | Cellcept | 1 g / 5 ml | 1 kpl pullo | Kyllä |
| 080717 | Cellcept | 250 mg | 100 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 111198 | Cellcept | 500 mg | 50 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 152525 | Cetraxal Comp | 3 mg/ml + 0,25 mg/ml | 10 ml pullo | |
| 046944 | Cimzia | 200 mg | 2 x 1 ml esitäytetty ruisku | Kyllä |
| 531799 | Cluvot | 1250 IU | 1 kpl injektiopullo ja injektiopullo | |
| 510869 | Cosopt Sine | 20 mg/ml + 5 mg/ml | 10 ml pullo | |
| 146607 | Efient | 10 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 157807 | Elonva | 150 mikrog | 0.5 ml esitäytetty ruisku | |
| 581015 | Emla | 25 mg/g + 25 mg/g | 30 g tuubi | |
| 522739 | Entresto | 6 mg /6 mg | 60 fol läpipainopakkaus | |
| 037729 | Entresto | 15 mg / 16 mg | 60 fol läpipainopakkaus | |
| 531198 | Entresto | 49/51 mg | 168 fol läpipainopakkaus | |
| 199704 | Entresto | 97/103 mg | 168 fol läpipainopakkaus | |
| 587796 | Evrenzo | 70 mg | 12 x 1 fol läpipainopakkaus | |
| 465383 | Fampyra | 10 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 533143 | Ferinject | 50 mg | 5 kpl injektiopullo (10 ml) | Kyllä |
| 059392 | Fucicort | 20/1 mg/g | 30 g tuubi | |
| 057566 | Fucidin | 20 mg/g | 15 g tuubi | |
| 433720 | Fucidin | 20 mg/g | 30 g tuubi | |
| 589988 | Fycompa | 0,5 mg/ml | 340 ml pullo | |
| 561384 | Fycompa | 4 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 146189 | Fycompa | 6 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 407693 | Fycompa | 8 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 187410 | Fycompa | 10 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 409320 | Fycompa | 12 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 447434 | Gardasil 9 | 0,5 ml | 1 kpl esitäytetty ruisku | |
| 149412 | HBVAXPRO | 10 mikrog | 1 kpl esitäytetty ruisku | |
| 420736 | Ixiaro | 0,5 ml | 1 kpl esitäytetty kynä | |
| 074994 | Kerendia | 10 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 065543 | Kerendia | 10 mg | 98 fol läpipainopakkaus | |
| 401654 | Kerendia | 20 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 514541 | Kerendia | 20 mg | 98 fol läpipainopakkaus | |
| 038764 | Mavenclad | 10 mg | 1 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 551244 | Mavenclad | 10 mg | 4 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 123115 | Mavenclad | 10 mg | 6 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 144116 | Myfenax | 250 mg | 100 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 057451 | Myfenax | 500 mg | 100 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 156845 | Myfenax | 500 mg | 150 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 186317 | NeoRecormon | 30000 IU | 4 x 0.6 ml esitäytetty ruisku | |
| 407159 | Ongentys | 50 mg | 30 fol läpipainopakkaus | |
| 512933 | Ontozry | 25 mg + 12,5 mg | 28 (14 + 14) fol läpipainopakkaus | |
| 436419 | Ontozry | 100 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 506012 | Ontozry | 150 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 141359 | Ontozry | 200 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 513548 | Opsumit | 10 mg | 30 fol läpipainopakkaus | Kyllä |
| 509886 | Orgovyx | 120 mg | 30 kpl tablettipurkki | |
| 481152 | Pamorelin | 22,5 mg | 1 kpl injektiopullo ja ampulli | |
| 079439 | Pelgraz | 6 mg | 1 kpl esitäytetty injektori | |
| 423242 | Pred Forte | 10 mg/ml | 5 ml pullo | |
| 092707 | Prograf | 5 mg | 50 fol läpipainopakkaus | |
| 592613 | Reagila | 1.5 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 466897 | Rectogesic | 4 mg/g | 30 g putki | |
| 539786 | Retsevmo | 80 mg | 112 fol läpipainopakkaus | |
| 476821 | Rxulti | 1 mg | 28 fol läpipainopakkaus | |
| 079447 | Sandimmun Neoral | 100 mg/ml | 50 ml pullo | |
| 044006 | Simponi | 50 mg/0.5 ml | 0.5 ml esitäytetty ruisku | Kyllä |
| 119413 | Slenyto | 5 mg | 30 fol läpipainopakkaus | |
| 433726 | Stayveer | 125 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 054977 | Stivarga | 40 mg | 3 x 28 tablettipurkki | |
| 068990 | Travatan | 40 mcg/ml | 3 x 2,5 ml pullo | |
| 397956 | Vepesid | 50 mg | 20 fol läpipainopakkaus | |
| 435421 | Voltaren Forte | 23,2 mg/g | 180 g putki | |
| 403129 | Votubia | 2 mg | 30 x 1 fol läpipainopakkaus | |
| 170948 | Yuflyma | 40 mg | 2 x 0,4 ml esitäytetty kynä | Kyllä |
| 439887 | Yuflyma | 40 mg | 6 x 0,4 ml esitäytetty kynä | Kyllä |
| 458548 | Yuflyma | 80 mg | 1 kpl esitäytetty kynä | Kyllä |
| 425487 | Zebinix | 800 mg | 30 (3 x 10) fol läpipainopakkaus | |
| 126415 | Zelboraf | 240 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 445461 | Zonegran | 25 mg | 56 fol läpipainopakkaus | |
| 565055 | Zonegran | 100 mg | 98 fol läpipainopakkaus | |
| Viimeksi päivitetty: 28-05-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 21-07-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 21-07-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 21-07-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 21-07-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 21-07-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 29-08-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 10-11-2025 | ||||
| Viimeksi päivitetty: 17-11-2025 |
Linkki riskienminimointimateriaaliin: https://fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/laakevalmisteen-riskienminimoinnin-lisamateriaali