Kurzverfall und B-Ware
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Produktsuche
Volltextsuche und Filteroption nach B-Ware.
Individuell
Klickt auf die für euch relevanten Produkte und exportiert sie.
PDF-Download
Stellt euch euer persönliches Portfolio zusammen und exportiert es als PDF.
Updates
Wöchentliche Updates sorgen für aktuelle und geprüfte Informationen.
Direkter Zugang
Sofortiger Zugriff ohne Kontaktdaten anzugeben.
| PZN | Produkt | Verfall | B-Ware |
|---|---|---|---|
| 15434201 | ABILIFY Maintena 300 mg P.u.LM H.Dep.-Inj.-Susp. 1 Originalis | 5/1/2027 | X |
| 18023042 | ADTRALZA 150 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigspritze 12X1 | 11/1/2026 | |
| 15612660 | ADVAGRAF 3 mg Hartkapseln retardiert 100 Originalis | 5/1/2027 | X |
| 15612660 | ADVAGRAF 3 mg Hartkapseln retardiert 100 Originalis | 8/1/2027 | X |
| 12443636 | AUBAGIO 14 mg Filmtabletten 84 | 12/1/2026 | X |
| 11563769 | AVASTIN 25 mg/ml 400mg Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 1 | 11/1/2026 | |
| 15612476 | AZILECT 1 mg Tabletten 100 Originalis | 12/1/2026 | X |
| 18665177 | BINOCRIT 30.000 I.E./0,75 ml Inj.-Lsg.i.e.Fert.-S. 6 | 4/1/2027 | X |
| 17380018 | BINOCRIT 40.000 I.E./1 ml Inj.-Lsg.i.e.Fertigspr. 6X1 | 8/1/2027 | X |
| 15568284 | BIPRETERAX N 5 mg/1,25 mg Filmtabletten 90 Originalis | 4/1/2027 | X |
| 19875617 | CARAMLO 16 mg/5 mg Tabletten 98 Originalis | 12/1/2026 | |
| 17185475 | CARAMLO 8 mg/5 mg Tabletten 98 | 12/1/2026 | |
| 18677476 | CEREZYME 400 Units Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg. 1 | 11/1/2026 | |
| 11027344 | CERTICAN 0,75 mg Tabletten 100 | 5/1/2027 | X |
| 12638044 | CIMZIA 200 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigspritze 1X2 | 12/1/2026 | |
| 11156159 | CIMZIA 200 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigspritze 3X2 | 7/1/2027 | X |
| 14055223 | CIMZIA 200 mg Injektionslösung in einem Fertigpen 3X2 | 8/1/2027 | X |
| 16227869 | COPAXONE 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 90 Originalis | 5/1/2027 | X |
| 18122034 | DRIPONIN 3 mg Tabletten 8 | 6/1/2027 | X |
| 17936929 | DULOXETIN Zentiva 60 mg magensaftres.Hartkapseln 98 | 2/1/2027 | X |
| 970879 | ENBREL 50 mg MYCLIC Injektionslösung i.e.Fertigpen 12 | 7/1/2027 | X |
| 99889 | ENBREL 50 mg MYCLIC Injektionslösung i.e.Fertigpen 4 | 6/1/2027 | X |
| 19213336 | EVRENZO 150 mg Filmtabletten 12 | 7/1/2027 | X |
| 13696049 | EXJADE 180 mg Filmtabletten 90 | 1/1/2027 | |
| 970885 | FORSTEO 20 µg/80 µl Inj.-Lsg.im Fertigpen 3 | 8/1/2027 | X |
| 15568485 | FORSTEO 20 µg/80 µl Inj.-Lsg.im Fertigpen 3 Originalis | 8/1/2027 | X |
| 13923404 | FRAGMIN P Forte 5.000 I.E. Inj.-Lsg.i.e.Fertigspr. 10 | 12/1/2026 | |
| 20000083 | GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen 3X3 | 10/1/2026 | |
| 19154697 | GENOTROPIN 12 mg Zweikam.Patrone P.u.LM z.H.e.ILO 1 | 12/1/2026 | |
| 15626142 | GENOTROPIN 12 mg Zweikam.Patrone P.u.LM z.H.e.ILO 5 Originalis | 12/1/2026 | X |
| 18485877 | GILENYA 0,5 mg Hartkapseln 98 | 12/1/2026 | |
| 11606473 | GLIVEC 100 mg Filmtabletten 60 | 1/1/2027 | |
| 13781909 | GLIVEC 400 mg Filmtabletten 30 | 1/1/2027 | |
| 11606496 | GRANOCYTE 34 Mio.I.E./ml P.u.LM H.Inj./Inf.-L.Spr. 5 | 7/1/2027 | X |
| 16853271 | GRAZAX 75.000 SQ-T Lyo-Tab.Lyophilisat z.Einnehmen 30 Originalis | 1/1/2027 | X |
| 18798903 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze 2X0,4 | 9/1/2027 | X |
| 13248032 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung in Fertigspr. 6 | 4/1/2027 | X |
| 13248032 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung in Fertigspr. 6 | 9/1/2027 | X |
| 14172213 | HUMIRA 80 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen 1 | 1/1/2027 | |
| 19549237 | IMBRUVICA 560 mg Filmtabletten 30 | 3/1/2027 | X |
| 15257880 | INEGY 10 mg/10 mg Tabletten 100 | 1/1/2027 | |
| 17185340 | INUVAIR 100/6 µg 120 Hub Druckgasinhalat 1 | 12/1/2026 | |
| 14028999 | ISENTRESS 600 mg Filmtabletten 60 | 10/1/2026 | X |
| 19875764 | JANUMET 50 mg/850 mg Filmtabletten 196 Originalis | 1/1/2027 | |
| 20011655 | JANUVIA 100 mg Filmtabletten 98 | 1/1/2027 | |
| 19816017 | JIVI 2000 I.E. Plv.u.Lösungsm.z.Her.e.Inj.-Lsg. 1 | 9/1/2026 | |
| 19816017 | JIVI 2000 I.E. Plv.u.Lösungsm.z.Her.e.Inj.-Lsg. 1 | 10/1/2026 | |
| 19816017 | JIVI 2000 I.E. Plv.u.Lösungsm.z.Her.e.Inj.-Lsg. 1 | 9/1/2026 | X |
| 10319719 | KEPPRA 1000 mg Filmtabletten 200 | 4/1/2027 | X |
| 19264925 | KUVAN 100 mg Tabl.z.Herst.e.Lösung z.Einnehmen 120 | 10/1/2026 | |
| 970891 | MABTHERA 100 mg Konz.z.Her.e.Infusionslösung Dsfl. 2 | 10/1/2026 | |
| 16907825 | NEPEXTO 50 mg Injektionslösung im Fertigpen 12 | 4/1/2027 | X |
| 11653716 | NEUPOGEN 48 Mio.E. Fertigspritz.konz.480 µg/0,5 ml 5 | 1/1/2027 | X |
| 4418819 | NEUPRO 3 mg/24 h transdermale Pflaster 84 | 9/1/2027 | X |
| 16385539 | NEXIUM 20 mg magensaftresistente Tabletten 60 | 10/1/2026 | |
| 15235950 | NORDITROPIN FlexPro 10 mg/1,5 ml Inj.-L.i.e.F.Pen 5X1,5 | 10/1/2026 | |
| 13625500 | OMNITROPE 10 mg/1,5 ml Injektionslösung f.SurePal 10 | 10/1/2026 | |
| 18722656 | PONVORY Packung zur Einleitung der Behandlung FTA 14 | 12/1/2026 | |
| 15568290 | PULMOZYME 2.500 E./2,5 ml Lsg.f.Verneb.Kunsts.Amp. 30 Originalis | 3/1/2027 | X |
| 15568290 | PULMOZYME 2.500 E./2,5 ml Lsg.f.Verneb.Kunsts.Amp. 30 Originalis | 5/1/2027 | X |
| 14046365 | REBIF 22 Mikrogramm/0,5 ml Inj.-Lsg.i.e.Patrone 4 | 12/1/2026 | |
| 14046365 | REBIF 22 Mikrogramm/0,5 ml Inj.-Lsg.i.e.Patrone 4 | 1/1/2027 | |
| 19551748 | REVLIMID 10 mg Hartkapseln 21 | 11/1/2026 | |
| 16502347 | REVOLADE 50 mg Filmtabletten 14 | 12/1/2026 | |
| 16687826 | RINVOQ 15 mg Retardtabletten 98 | 4/1/2027 | X |
| 15569415 | SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 30 mg PLS Dsfl. 3X1 Originalis | 8/1/2027 | X |
| 17449201 | SMOFKABIVEN zentral Emulsion zur Infusion 8X1970 | 9/1/2026 | |
| 14266569 | STELARA 45 mg Injektionslösung Durchstechflasche 1 | 1/1/2027 | X |
| 14266569 | STELARA 45 mg Injektionslösung Durchstechflasche 1 | 1/1/2027 | |
| 19461005 | STELARA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 1 Originalis | 12/1/2026 | |
| 19461005 | STELARA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 1 Originalis | 1/1/2027 | |
| 17633519 | TAFLOTAN sine 15 µg/ml Augentr.im Einzeldosisbeh. 30X0,3 | 5/1/2027 | X |
| 15568350 | TALOXA 600 mg Tabletten 100 Originalis | 3/1/2027 | X |
| 16804344 | TEMOMEDAC 140 mg Hartkapseln 5 | 1/1/2027 | |
| 18665094 | TEMOZOLOMIDE SUN 140 mg Hartkapseln 5 | 11/1/2026 | |
| 19705186 | TEMOZOLOMIDE SUN 180 mg Hartkapseln 5 | 9/1/2026 | |
| 19705223 | TEMOZOLOMIDE SUN 250 mg Hartkapseln 5 | 1/1/2027 | |
| 13711814 | TOBI 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler 56 | 5/1/2027 | X |
| 13347403 | TREVICTA 350 mg Depot-Injektionssusp.i.e.Fertigsp. 1 | 5/1/2027 | X |
| 11540188 | TYVERB 250 mg Filmtabletten 70 | 2/1/2027 | X |
| 17879232 | VALCYTE 50 mg/ml Plv.z.Her.e.Lsg.z.Einnehmen 100 | 7/1/2027 | X |
| 17867803 | VIMPAT 200 mg Filmtabletten 56 | 8/1/2027 | X |
| 17867803 | VIMPAT 200 mg Filmtabletten 56 | 9/1/2027 | X |
| 13824955 | XALACOM Augentropfen 3X2,5 | 9/1/2027 | X |
| 10917538 | XELODA 500 mg Filmtabletten 120 | 11/1/2026 | |
| 19404533 | XGEVA 120 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 4 | 11/1/2026 | |
| 19462619 | XOLAIR 300 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 1 | 1/1/2027 | X |
| 19462708 | XOLAIR 75 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 3X1 | 12/1/2026 | |
| 16945843 | ZESSLY 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 5 | 1/1/2027 | |
| 14335690 | ZYPADHERA 300 mg Plv.+Lsm.z.Her.e.Depot-Inj.-Susp. 1 | 1/1/2027 | X |
| 16888826 | ZYPADHERA 300 mg Plv.+Lsm.z.Her.e.Depot-Inj.-Susp. 1 Originalis | 1/1/2027 | |
| 14335715 | ZYPADHERA 405 mg Plv.+Lsm.z.Her.e.Depot-Inj.-Susp. 1 | 9/1/2026 | |
| 14335715 | ZYPADHERA 405 mg Plv.+Lsm.z.Her.e.Depot-Inj.-Susp. 1 | 1/1/2027 | X |
| 16488340 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 60 | 12/1/2026 | |
| 19523806 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 60 Originalis | 12/1/2026 | |
| 19523806 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 60 Originalis | 12/1/2026 | X |
| Zuletzt aktualisiert: 04-08-2026 |
Vertragsänderungen
Da wir uns ausschließlich im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente bewegen, sind kontinuierliche Veränderungen in Bezug auf Rabattverträge für uns alltäglich. Um euch einen Überblick zu verschaffen, hoffen wir, dass euch diese Liste weiterhelfen wird.
| PZN | Artikelname | Packungsgröße | Wirkstoff | Eintritt | Austritt * |
|---|---|---|---|---|---|
| 16869384 | AMGEVITA 20 mg/0,4 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 1 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15307359 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895876 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15300788 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895853 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18401521 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18744942 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798932 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798903 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639357 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817681 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639386 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817675 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15317783 | HUMIRA 20 mg/0,2 ml Injektionslösung in Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 13248026 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562051 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562068 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 4 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 11684332 | Famvir 500 mg Filmtabletten 21 St. | 21 tablets | famciclovir | AOK RH | |
| 11344843 | ABILIFY Maintena 300 mg P.u.LM H.Dep.-Inj.-Susp. 1 St | 1 powder vial + 1 solvent vial + 1 syringe with pre-attached needle + 1 disposable syringe with luer lock tip + 1 vial adapter | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Nordost | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| * Austritt in 4-8 Wochen | Zuletzt aktualisiert: 17-06-2025 |
Neuzulassungen
Um euch ein noch umfangreicheres Produktportfolio anbieten zu können, erweitern wir stetig unsere Anzahl an Produktlizenzen. Im Schnitt erweitern wir unser Portfolio um 20 Produktlizenzen pro Monat.
| PZN | Produkt | Indikation |
|---|---|---|
| 20044407 | RELISTOR 12 mg/0.6 ml Injektionslösung Dsfl. m. SN 7 St | Gastroenterologie |
| 20011661 | JANUVIA 50 mg Filmtabletten 98 St | Endokrinologie |
| 20687631 | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg Filmtabletten 98 St | Kardiologie |
| 19761440 | ADTRALZA 300 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigpen 6X2 ml | Dermatologie |
| 20509556 | NOVORAPID FlexPen 100 E/ml Inj.-Lsg.i.e.Fertigpen | Endokrinologie |
| 20375908 | PYZCHIVA 130 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung | Gastroenterologie |
| 19843149 | IVERMECTIN Abacus Medicine 3 mg Tabletten | Infektiologie |
| 19822265 | IVERMECTIN Abacus Medicine 3 mg Tabletten | Infektiologie |
| 20044235 | IVERMECTIN Abacus Medicine 3 mg Tabletten | Infektiologie |
| 19761434 | ADTRALZA 300 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigpen 2X2 ml | Dermatologie |
| 20392077 | DEGEVMA 120 mg Injektionslösung i.e.Durchstechfl. 1 St | Orthopädie, Osteologie |
| 20403349 | ENWYLMA 120 mg Injektionslösung Dsfl. 1 St | Orthopedics, Radiology |
| 20366134 | EMGALITY 120 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 3 St | Neurologie |
| 19923397 | TWINRIX Erwachsene Impfdosis Inj.-Sus.i.e.FS o.Kan 10X1 St | Virologie, Impfstoffe |
| 19956965 | UZPRUVO 130 mg Konz.z.Her.e.Infusionslösung Dsfl. 1 St | Rheumatologie, Dermatologie, Gastroenterologie |
| 17936898 | TAVLESSE 150 mg Filmtabletten 60 St | Hämatologie, Immunologie |
| 19906358 | ONUREG 200 mg Filmtabletten 14 St | Hämatologie, Onkologie. |
| 20087351 | SAPROPTERIN Dipharma 500 mg Plv.z.H.e.L.z.Einn. 30 St | Endokrinologie, Stoffwechselerkrankungen. |
| 20012614 | CERDELGA 84 mg Hartkapseln 56 St | Endokrinologie |
| 19878277 | CRESEMBA 40 mg Hartkapseln 35 St | Infektiologie |
| 20167498 | AVTOZMA 162 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 4 St | Arthritis, Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS), Arteriitis. |
| 20321396 | ROACTEMRA 20 mg/ml 400 mg Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg. 4 St | Rheumatologie, Immunologie, Infektiologie, Impfstoffe. |
| Zuletzt aktualisiert: 14-07-2026 |
Wie kann man bei Abacus Medicine bestellen?
Wählt die für euch bequemste Option – werktags zwischen 8:00 und 17:15 Uhr.