Kurzverfall und B-Ware
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Kurzverfall
und B-Ware
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Produktsuche
Volltextsuche und Filteroption nach B-Ware.
Individuell
Klickt auf die für euch relevanten Produkte und exportiert sie.
PDF-Download
Stellt euch euer persönliches Portfolio zusammen und exportiert es als PDF.
Updates
Wöchentliche Updates sorgen für aktuelle und geprüfte Informationen.
Direkter Zugang
Sofortiger Zugriff ohne Kontaktdaten anzugeben.
| PZN | Produkt | Verfall | B-Ware |
|---|---|---|---|
| 16782890 | ACCOFIL 30 Mio.E./0,5 ml Inj.-/Inf.-Lsg.i.e.F.-Sp. 7 | 30-06-2026 | |
| 14227405 | ADENURIC 80 mg Filmtabletten 84 Originalis | 31-08-2026 | X |
| 12443636 | AUBAGIO 14 mg Filmtabletten 84 | 31-03-2026 | X |
| 4432854 | AVONEX 30 µg/0,5 ml Luer Lock Inj.Lsg.i.e.Fert.-S. 4 | 30-04-2026 | |
| 11344866 | BARACLUDE 0,5 mg Filmtabletten 30 | 31-07-2026 | |
| 10917372 | BARACLUDE 0,5 mg Filmtabletten 90 | 31-07-2026 | X |
| 17168318 | CAPRELSA 100 mg Filmtabletten 30 | 30-04-2026 | |
| 18750351 | CARAMLO 8 mg/5 mg Tabletten 56 | 31-07-2026 | |
| 18498584 | CARIBAN 10 mg/10 mg Hartk.m.veränd.Wirkst.-Frs. 24 | 30-04-2026 | |
| 16398418 | CLEXANE 6.000 I.E. 60mg/0,6ml Inj.-Lsg.i.e.F.-Sp. 12 | 31-03-2026 | |
| 17880583 | CLIFT 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 30 | 30-06-2026 | |
| 17837096 | CLIFT 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 90 | 31-03-2026 | |
| 17837096 | CLIFT 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 90 | 30-06-2026 | |
| 17906727 | CLIFT 40 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 12 | 30-09-2026 | X |
| 17947028 | COAPROVEL 300 mg/12,5 mg Filmtabletten 98 | 31-08-2026 | X |
| 10227880 | COMBIVIR 150 mg/300 mg Filmtabletten 60 | 31-05-2026 | |
| 10957466 | COPAXONE 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 28 | 30-06-2026 | |
| 12734279 | COSENTYX 150 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 3X2 | 31-03-2026 | |
| 16002656 | DUOKOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen 2X10 | 31-07-2026 | |
| 18701045 | DYSPORT 300 Einheiten Pulver z.Herst.e.Inj.-Lsg. 1 Originalis | 30-06-2026 | |
| 16870387 | EFIENT 10 mg Filmtabletten 98 Originalis | 31-05-2026 | |
| 13905553 | ELIDEL 10 mg/g Creme 30 | 30-04-2026 | |
| 19264983 | ELIGARD 45 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Inj.-Lsg.EPSS 1 | 31-05-2026 | |
| 14254388 | ERELZI 25 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 8 | 31-07-2026 | |
| 14145972 | EXJADE 360 mg Filmtabletten 90 | 30-06-2026 | X |
| 14211901 | GENOTROPIN 12 mg Zweikam.Patrone P.u.LM z.H.e.ILO 5 | 31-08-2026 | X |
| 19637208 | GONAL-f 900 I.E./1,44 ml 66 Mikr./1,44ml Fertigpen 1 | 30-04-2026 | |
| 16753807 | HERCEPTIN 600 mg/5 ml Injektionslösung i.e.Dsfl. 1 Originalis | 31-07-2026 | |
| 14409804 | HERZUMA 150 mg Pulver f.e.Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg. 1 | 30-04-2026 | |
| 14409804 | HERZUMA 150 mg Pulver f.e.Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg. 1 | 30-04-2026 | X |
| 19444283 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen 6X0,4 Originalis | 30-09-2026 | X |
| 18436991 | HUMATROPE 24 mg 72 I.E. f.Pen P.u.LM z.H.e.Inj.L. 1 | 31-05-2026 | |
| 16890504 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen 1 | 30-06-2026 | |
| 16698238 | INTELENCE 100 mg Tabletten 120 | 31-07-2026 | |
| 12475518 | INTELENCE 200 mg Tabletten 60 | 31-07-2026 | X |
| 14028999 | ISENTRESS 600 mg Filmtabletten 60 | 31-10-2026 | X |
| 17397042 | JYSELECA 100 mg Filmtabletten 30 | 31-07-2026 | |
| 11524315 | KALETRA 200 mg/50 mg Filmtabletten 120 | 30-04-2026 | |
| 19441675 | LACOSAMID Accord 150 mg Filmtabletten 168 | 30-06-2026 | |
| 19441675 | LACOSAMID Accord 150 mg Filmtabletten 168 | 30-06-2026 | X |
| 17185676 | LIPTRUZET 10 mg/40 mg Filmtabletten 100 | 30-06-2026 | |
| 13781849 | MABTHERA 1.400 mg Lösung zur subkutanen Injektion 1 | 30-06-2026 | |
| 12412653 | MIRCERA 250 Mikrogramm/0,3 ml Inj.-Lsg.i.e.F.-Sp. 1 | 30-06-2026 | |
| 12475524 | NORVIR 100 mg Filmtabletten 90 | 30-04-2026 | |
| 17936970 | ONBREZ Breezhaler 300 µg Hartkaps.m.Plv.z.Inhal. 3X30 | 30-06-2026 | |
| 19952720 | OPSUMIT 2,5 mg Tabl.z.Herst.e.Susp.z.Einnehmen 30 | 31-07-2026 | |
| 18831635 | PALIPERIDON Abacus Medicine 100mg Dep.-Inj.-Sus.FS 1 | 31-03-2026 | |
| 18883477 | PAMORELIN LA 11,25 mg P.u.LM z.H.e.Depot-Inj.Susp. 1 Originalis | 30-09-2026 | X |
| 16597017 | PELGRAZ 6 mg Inj.-Lsg.in einem Fertiginjektor 1 | 31-05-2026 | X |
| 17448928 | PLEGRIDY 125 µg 1 Mon.Inj.-Lsg.i.e.Fertigspr. i.m. 2 | 30-06-2026 | |
| 16529547 | PLEGRIDY 125 µg 1 Mon.Inj.-Lsg.in einem Fertigpen 2 Originalis | 31-07-2026 | |
| 10986060 | PULMOZYME 2.500 E./2,5 ml Lsg.f.Verneb.Kunsts.Amp. 30 | 30-04-2026 | |
| 19485632 | PYZCHIVA 45 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 1 | 31-03-2026 | |
| 17418815 | REAGILA 6 mg Hartkapseln 49 | 31-10-2026 | X |
| 14046371 | REBIF 22 Mikrogramm/0,5 ml Inj.-Lsg.i.e.Patrone 12 | 31-05-2026 | X |
| 13979801 | REBIF 44 Mikrogramm/0,5 ml Inj.-Lsg.i.e.Patrone 4 | 30-06-2026 | |
| 19551754 | REVLIMID 15 mg Hartkapseln 21 | 31-07-2026 | |
| 19551754 | REVLIMID 15 mg Hartkapseln 21 | 31-07-2026 | X |
| 19551725 | REVLIMID 5 mg Hartkapseln 21 | 30-06-2026 | |
| 11027373 | SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 20 mg PLS Dsfl. 1 | 30-04-2026 | |
| 16698132 | SIFROL 1,05 mg Retardtabletten 100 | 31-10-2026 | X |
| 12452486 | SIMPONI 100 mg Injektionslösung in vorgef.Injektor 3X1 | 30-06-2026 | |
| 17526634 | SOLARAZE 3% Gel 90 | 30-06-2026 | X |
| 12389291 | SPRYCEL 20 mg Filmtabletten 60 | 30-04-2026 | |
| 19788516 | STELARA 45 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 1 | 31-07-2026 | |
| 11158359 | STELARA 45 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 | 30-06-2026 | |
| 12452492 | SUPREFACT Depot 9,45 mg 3-Monatsimplan.i.e.F.-Spr. 1 | 31-07-2026 | |
| 12475607 | SUPREFACT Depot 9,45 mg 3-Monatsimplan.i.e.F.-Spr. 2 | 31-07-2026 | |
| 12475607 | SUPREFACT Depot 9,45 mg 3-Monatsimplan.i.e.F.-Spr. 2 | 31-07-2026 | X |
| 13333996 | SYNAGIS 100 mg Injektionslösung 100 mg/ml Dsfl. 1X1,0 | 31-05-2026 | |
| 13333996 | SYNAGIS 100 mg Injektionslösung 100 mg/ml Dsfl. 1X1,0 | 31-07-2026 | |
| 11657401 | TALOXA 600 mg Tabletten 100 | 31-08-2026 | X |
| 19077206 | TASIGNA 200 mg Hartkapseln 3X40 | 30-09-2026 | X |
| 16792581 | TEMOZOLOMID Accord 100 mg Hartkapseln Sachets 20 | 30-06-2026 | |
| 14440866 | TEMOZOLOMID Accord 140 mg Hartkapseln Sachets 20 | 31-05-2026 | |
| 16488423 | TRUXIMA 100 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 2 | 30-09-2026 | X |
| 17919374 | URO VAXOM 6 mg Hartkapseln 30 | 30-06-2026 | X |
| 19140488 | VABYSMO 120 mg/ml Injektionslösung Dsfl. 1 | 31-03-2026 | |
| 19790677 | VICTOZA 6 mg/ml Injektionslsg.i.e.Fertigpen 10X3 Originalis | 30-06-2026 | X |
| 11732628 | VIRAMUNE 400 mg Retardtabletten 30 | 31-03-2026 | |
| 11096569 | VIRAMUNE 400 mg Retardtabletten 90 | 31-03-2026 | |
| 18116157 | VOTUBIA 2 mg Tabl.z.Herst.e.Susp.z.Einnehmen 30 | 30-04-2026 | |
| 19477495 | WEZENLA 45 mg Injektionslösung Durchstechflasche 1 | 30-04-2026 | |
| 15569243 | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. 2 Originalis | 30-09-2026 | X |
| 14172124 | XOLAIR 150 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 1 | 30-04-2026 | |
| 19462648 | XOLAIR 150 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 3X1 | 30-04-2026 | |
| 16132005 | XOLAIR 150 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 6 | 30-04-2026 | |
| 19462588 | XOLAIR 300 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 1 | 30-04-2026 | |
| 19462683 | XOLAIR 75 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 3X1 | 30-06-2026 | |
| 17969308 | YONDELIS 0,25 mg Plv.f.e.Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg. 1 | 30-06-2026 | |
| 19449091 | YUFLYMA 20 mg/0,2 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspritze 2 | 31-03-2026 | |
| 16488305 | ZEPATIER 50 mg/100 mg Filmtabletten 28 | 30-06-2026 | |
| 15735687 | ZIEXTENZO 6 mg Inj.-Lsg.Fertigspr.m.autom.Nadels. 1 | 30-04-2026 | X |
| 16818895 | ZIRABEV 25 mg/ml 400mg Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 1 | 31-07-2026 | X |
| 98861 | ZONEGRAN 100 mg Hartkapseln 196 | 30-09-2026 | X |
| 14335690 | ZYPADHERA 300 mg Plv.+Lsm.z.Her.e.Depot-Inj.-Susp. 1 | 30-04-2026 | |
| Zuletzt aktualisiert: 10-02-2026 |
Vertragsänderungen
Da wir uns ausschließlich im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente bewegen, sind kontinuierliche Veränderungen in Bezug auf Rabattverträge für uns alltäglich. Um euch einen Überblick zu verschaffen, hoffen wir, dass euch diese Liste weiterhelfen wird.
| PZN | Artikelname | Packungsgröße | Wirkstoff | Eintritt | Austritt * |
|---|---|---|---|---|---|
| 16869384 | AMGEVITA 20 mg/0,4 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 1 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15307359 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895876 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15300788 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895853 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18401521 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18744942 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798932 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798903 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639357 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817681 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639386 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817675 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15317783 | HUMIRA 20 mg/0,2 ml Injektionslösung in Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 13248026 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562051 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562068 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 4 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 11684332 | Famvir 500 mg Filmtabletten 21 St. | 21 tablets | famciclovir | AOK RH | |
| 11344843 | ABILIFY Maintena 300 mg P.u.LM H.Dep.-Inj.-Susp. 1 St | 1 powder vial + 1 solvent vial + 1 syringe with pre-attached needle + 1 disposable syringe with luer lock tip + 1 vial adapter | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Nordost | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| * Austritt in 4-8 Wochen | Zuletzt aktualisiert: 17-06-2025 |
Neuzulassungen
Um euch ein noch umfangreicheres Produktportfolio anbieten zu können, erweitern wir stetig unsere Anzahl an Produktlizenzen. Im Schnitt erweitern wir unser Portfolio um 20 Produktlizenzen pro Monat.
| Produkt | PZN | Indikation |
|---|---|---|
| Eylea 114.3 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 St | 19625926 | Augenheilkunde |
| Hexyon Inj.-Susp.i.e.Fertigspr. m. 1 Kanüle 0.5 ml | 19691219 | Bakteriologie, Infektiologie, Impfstoffe, Virologie |
| Hexyon Inj.-Susp.i.e.Fertigspr. m. 1 Kanüle 10X0.5 ml | 19691225 | Bakteriologie, Infektiologie, Impfstoffe, Virologie |
| Imbruvica 560 mg Filmtabletten 30 St | 19549237 | Hämatologie, Onkologie |
| Erleada 60 mg Filmtabletten 120 St | 19679224 | Onkologie, Urologie |
| Brukinsa 80 mg Hartkapseln 120 St | 19776720 | Hämatologie, Onkologie |
| Temozolomide Sun 250 mg Hartkapseln 5 St | 19705223 | Onkologie |
| Inovelon 400 mg Filmtabletten 50 St | 19886130 | Neurologie |
| Inovelon 400 mg Filmtabletten 100 St | 19886147 | Neurologie |
| Inovelon 400 mg Filmtabletten 200 St | 19886153 | Neurologie |
| Temozolomide Sun 140 mg Hartkapseln 20 St | 19705157 | Onkologie |
| Wezenla 130 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 1 St | 19477549 | Dermatologie, Gastroenterologie, Rheumatologie |
| Cialis 5 mg Filmtabletten 14 St | 19849844 | Urologie |
| Vabysmo 120 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr 1 St | 19774276 | Augenheilkunde |
| Uzpruvo 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 2 St | 19761380 | Dermatologie, Gastroenterologie, Rheumatologie |
| Zuletzt aktualisiert: 16-06-2025 |
Wie kann man bei Abacus Medicine bestellen?
Wählt die für euch bequemste Option – werktags zwischen 8:00 und 17:30 Uhr.
Ihr habt Fragen?
Wir sind gerne für euch da!
Keine endlosen Wartezeiten – wir nehmen sofort den
Hörer ab. Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:30 Uhr