Kurzverfall und B-Ware
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Produktsuche
Volltextsuche und Filteroption nach B-Ware.
Individuell
Klickt auf die für euch relevanten Produkte und exportiert sie.
PDF-Download
Stellt euch euer persönliches Portfolio zusammen und exportiert es als PDF.
Updates
Wöchentliche Updates sorgen für aktuelle und geprüfte Informationen.
Direkter Zugang
Sofortiger Zugriff ohne Kontaktdaten anzugeben.
| PZN | Produkt | Verfall | B-Ware |
|---|---|---|---|
| 16850166 | AERIUS 5 mg Filmtabletten 100 | 11/30/2026 | |
| 11606438 | AFINITOR 10 mg Tabletten 30 | 8/31/2026 | |
| 18256705 | AFINITOR 2,5 mg Tabletten 30 | 10/31/2026 | |
| 16702862 | ALVESCO 160 µg 120 Hub Druckgasinhalation 1 | 8/31/2026 | |
| 17835571 | ALVESCO 80 µg 120 Hub Druckgasinhalation 1 | 7/31/2026 | |
| 14307274 | APIDRA 100 E/ml Inj.-Lsg.i.e.Durchstechflasche 5X10 | 10/31/2026 | |
| 13352137 | APIDRA 100 E/ml Inj.-Lsg.i.e.Patrone 10X3 | 11/30/2026 | |
| 16227786 | ATOZET 10 mg/10 mg Filmtabletten 100 | 10/31/2026 | |
| 16506434 | ATOZET 10 mg/40 mg Filmtabletten 30 | 8/31/2026 | |
| 12443636 | AUBAGIO 14 mg Filmtabletten 84 | 12/31/2026 | X |
| 11563769 | AVASTIN 25 mg/ml 400mg Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 1 | 7/31/2026 | |
| 11563769 | AVASTIN 25 mg/ml 400mg Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 1 | 10/31/2026 | |
| 11563769 | AVASTIN 25 mg/ml 400mg Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 1 | 11/30/2026 | |
| 15434158 | AVONEX 30 µg/0,5 ml Inj.-Lsg.in einem Fertigpen 4 Originalis | 10/31/2026 | |
| 15609190 | AVONEX 30 µg/0,5 ml Luer Lock Inj.Lsg.i.e.Fert.-S. 4 Originalis | 11/30/2026 | |
| 15612476 | AZILECT 1 mg Tabletten 100 Originalis | 12/31/2026 | X |
| 14357869 | BETAFERON 250 µg/ml Sammelpack m.Einzeldosisp. 14 | 11/30/2026 | |
| 16706274 | BONVIVA 3 mg/3 ml Injekt.-Lsg.i.e.Fertigspritze 1 Originalis | 10/31/2026 | |
| 17875582 | CARAMLO 16 mg/10 mg Tabletten 98 | 9/30/2026 | |
| 17185475 | CARAMLO 8 mg/5 mg Tabletten 98 | 9/30/2026 | |
| 18677476 | CEREZYME 400 Units Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg. 1 | 11/30/2026 | |
| 11702774 | CETROTIDE 0,25 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Injektionslsg. 7 | 10/31/2026 | |
| 14055223 | CIMZIA 200 mg Injektionslösung in einem Fertigpen 3X2 | 3/31/2027 | X |
| 17906727 | CLIFT 40 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 12 | 9/30/2026 | X |
| 10957466 | COPAXONE 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 28 | 9/30/2026 | |
| 16389520 | COPAXONE 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 30 Originalis | 9/30/2026 | |
| 18122034 | DRIPONIN 3 mg Tabletten 8 | 6/30/2027 | X |
| 17936929 | DULOXETIN Zentiva 60 mg magensaftres.Hartkapseln 98 | 2/28/2027 | X |
| 11861610 | EFIENT 10 mg Filmtabletten 98 | 10/31/2026 | |
| 17362799 | FIRAZYR 30 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 1 | 8/31/2026 | |
| 14266523 | GENOTROPIN 12 mg/ml GoQuick Fertigpen 1 | 8/31/2026 | |
| 16808023 | GLIVEC 400 mg Filmtabletten 90 Originalis | 9/30/2026 | |
| 16853271 | GRAZAX 75.000 SQ-T Lyo-Tab.Lyophilisat z.Einnehmen 30 Originalis | 1/31/2027 | X |
| 16753807 | HERCEPTIN 600 mg/5 ml Injektionslösung i.e.Dsfl. 1 Originalis | 10/31/2026 | |
| 11158342 | HUMATROPE 12 mg 36 I.E. f.Pen P.u.LM z.H.e.Inj.L. 5 | 8/31/2026 | |
| 12562068 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen 4 | 11/30/2026 | X |
| 15434075 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen 6 Originalis | 9/30/2026 | |
| 13248032 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung in Fertigspr. 6 | 12/31/2026 | X |
| 15619521 | HUMIRA 80 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen 3X1 | 8/31/2026 | |
| 19170325 | HYRIMOZ 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspritze 2 | 7/31/2026 | |
| 19555410 | IMATINIB Accord 400 mg Filmtabletten Alu 90 | 9/30/2026 | |
| 18425929 | IMRALDI 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen 2 | 8/31/2026 | |
| 15257880 | INEGY 10 mg/10 mg Tabletten 100 | 11/30/2026 | |
| 11711218 | INEGY 10 mg/40 mg Tabletten 100 | 9/30/2026 | |
| 16698238 | INTELENCE 100 mg Tabletten 120 | 7/31/2026 | |
| 14028999 | ISENTRESS 600 mg Filmtabletten 60 | 10/31/2026 | X |
| 20011655 | JANUVIA 100 mg Filmtabletten 98 | 10/31/2026 | |
| 20011655 | JANUVIA 100 mg Filmtabletten 98 | 11/30/2026 | |
| 17397042 | JYSELECA 100 mg Filmtabletten 30 | 7/31/2026 | |
| 10319719 | KEPPRA 1000 mg Filmtabletten 200 | 4/30/2027 | X |
| 11652384 | KIOVIG 100 mg/ml Infusionslösung 20 g 200 | 7/31/2026 | |
| 17185618 | MEGESTAT 160 mg Tabletten 28 | 8/31/2026 | |
| 17185624 | MEGESTAT 160 mg Tabletten 30 | 8/31/2026 | |
| 16907802 | NEPEXTO 50 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 12 | 11/30/2026 | X |
| 16912565 | NORDITROPIN FlexPro 10 mg/1,5 ml Inj.-L.i.e.F.Pen 1,5 | 10/31/2026 | |
| 11871198 | NORDITROPIN FlexPro 15 mg/1,5 ml Inj.-L.i.e.F.Pen 5X1,5 | 11/30/2026 | X |
| 13625500 | OMNITROPE 10 mg/1,5 ml Injektionslösung f.SurePal 10 | 10/31/2026 | |
| 17184719 | PAMORELIN LA 11,25 mg P.u.LM z.H.e.Depot-Inj.Susp. 1 | 8/31/2026 | |
| 16529530 | PLEGRIDY 125 µg 1 Mon.Inj.-Lsg.in einer Fertigspr. 2 Originalis | 11/30/2026 | |
| 17969343 | PNEUMOVAX 23 Inj.L.i.e.Fertigspr.+2 beigef.Kanülen 10X0,5 | 8/31/2026 | |
| 17982303 | PONVORY 20 mg Filmtabletten 28 | 8/31/2026 | |
| 14046365 | REBIF 22 Mikrogramm/0,5 ml Inj.-Lsg.i.e.Patrone 4 | 8/31/2026 | |
| 17183476 | REBIF 44 Mikrogramm Inj.-Lsg.i.e.Fertigspritze 36 | 9/30/2026 | |
| 19551748 | REVLIMID 10 mg Hartkapseln 21 | 11/30/2026 | |
| 19551754 | REVLIMID 15 mg Hartkapseln 21 | 7/31/2026 | X |
| 16687772 | RIXATHON 500 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 1X50 | 7/31/2026 | |
| 14406906 | SAMSCA 30 mg Tabletten 10 | 8/31/2026 | |
| 17184688 | SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 10 mg PLS Dsfl. 3X1 | 11/30/2026 | |
| 15895735 | SIMPONI 100 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 | 10/31/2026 | |
| 14141448 | SIMPONI 50 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 | 9/30/2026 | |
| 14141448 | SIMPONI 50 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 | 10/31/2026 | |
| 17449193 | SMOFKABIVEN zentral Emulsion zur Infusion 4X1970 | 9/30/2026 | |
| 17449201 | SMOFKABIVEN zentral Emulsion zur Infusion 8X1970 | 9/30/2026 | |
| 12452581 | SOMATULINE Autogel 90 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigspr. 3 | 10/31/2026 | |
| 17947301 | SORTIS 10 mg Filmtabletten 100 | 9/30/2026 | |
| 14055111 | SORTIS 40 mg Filmtabletten 100 | 11/30/2026 | |
| 10984078 | SPRYCEL 100 mg Filmtabletten 30 | 9/30/2026 | |
| 15433868 | SPRYCEL 100 mg Filmtabletten 30 Originalis | 9/30/2026 | |
| 14266569 | STELARA 45 mg Injektionslösung Durchstechflasche 1 | 1/31/2027 | X |
| 19788516 | STELARA 45 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen 1 | 7/31/2026 | |
| 12452492 | SUPREFACT Depot 9,45 mg 3-Monatsimplan.i.e.F.-Spr. 1 | 7/31/2026 | |
| 12395618 | SUTENT 12,5 mg Hartkapseln 30 | 10/31/2026 | |
| 13333996 | SYNAGIS 100 mg Injektionslösung 100 mg/ml Dsfl. 1X1,0 | 7/31/2026 | |
| 13333996 | SYNAGIS 100 mg Injektionslösung 100 mg/ml Dsfl. 1X1,0 | 11/30/2026 | |
| 17312850 | SYNAGIS 50 mg Injektionslösung 100 mg/ml Dsfl. 1X0,5 | 7/31/2026 | |
| 19077206 | TASIGNA 200 mg Hartkapseln 3X40 | 9/30/2026 | X |
| 11479744 | TASIGNA 200 mg Hartkapseln 4X28 | 9/30/2026 | |
| 11479744 | TASIGNA 200 mg Hartkapseln 4X28 | 11/30/2026 | |
| 18671485 | TEMOZOLOMIDE SUN 100 mg Hartkapseln 20 | 8/31/2026 | |
| 18671485 | TEMOZOLOMIDE SUN 100 mg Hartkapseln 20 | 9/30/2026 | |
| 18665094 | TEMOZOLOMIDE SUN 140 mg Hartkapseln 5 | 11/30/2026 | |
| 19705192 | TEMOZOLOMIDE SUN 180 mg Hartkapseln 20 | 9/30/2026 | |
| 19705186 | TEMOZOLOMIDE SUN 180 mg Hartkapseln 5 | 9/30/2026 | |
| 16488423 | TRUXIMA 100 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 2 | 9/30/2026 | |
| 16488423 | TRUXIMA 100 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 2 | 9/30/2026 | X |
| 11540188 | TYVERB 250 mg Filmtabletten 70 | 2/28/2027 | X |
| 10955183 | VALCYTE 450 mg Filmtabletten 60 | 7/31/2026 | |
| 10955183 | VALCYTE 450 mg Filmtabletten 60 | 11/30/2026 | |
| 19790677 | VICTOZA 6 mg/ml Injektionslsg.i.e.Fertigpen 10X3 Originalis | 11/30/2026 | X |
| 16527620 | XALATAN 50 Mikrogramm/ml Augentropfen 6X2,5 | 10/31/2026 | |
| 16687832 | XELJANZ 11 mg Retardtabletten 28 | 9/30/2026 | |
| 19404533 | XGEVA 120 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 4 | 10/31/2026 | |
| 19404533 | XGEVA 120 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 4 | 11/30/2026 | |
| 11579109 | ZOLADEX 3,6 mg Implantat in einer Fertigspritze 1 | 7/31/2026 | |
| 11579109 | ZOLADEX 3,6 mg Implantat in einer Fertigspritze 1 | 8/31/2026 | |
| 14055192 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 56 | 8/31/2026 | |
| 19130685 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 56 Originalis | 10/31/2026 | |
| 19130685 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 56 Originalis | 10/31/2026 | X |
| 19523806 | ZYTIGA 500 mg Filmtabletten 60 Originalis | 12/31/2026 | X |
| Zuletzt aktualisiert: 03-06-2026 |
Vertragsänderungen
Da wir uns ausschließlich im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente bewegen, sind kontinuierliche Veränderungen in Bezug auf Rabattverträge für uns alltäglich. Um euch einen Überblick zu verschaffen, hoffen wir, dass euch diese Liste weiterhelfen wird.
| PZN | Artikelname | Packungsgröße | Wirkstoff | Eintritt | Austritt * |
|---|---|---|---|---|---|
| 16869384 | AMGEVITA 20 mg/0,4 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 1 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15307359 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895876 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15300788 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895853 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18401521 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18744942 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798932 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798903 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639357 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817681 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639386 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817675 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15317783 | HUMIRA 20 mg/0,2 ml Injektionslösung in Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 13248026 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562051 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562068 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 4 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 11684332 | Famvir 500 mg Filmtabletten 21 St. | 21 tablets | famciclovir | AOK RH | |
| 11344843 | ABILIFY Maintena 300 mg P.u.LM H.Dep.-Inj.-Susp. 1 St | 1 powder vial + 1 solvent vial + 1 syringe with pre-attached needle + 1 disposable syringe with luer lock tip + 1 vial adapter | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Nordost | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| * Austritt in 4-8 Wochen | Zuletzt aktualisiert: 17-06-2025 |
Neuzulassungen
Um euch ein noch umfangreicheres Produktportfolio anbieten zu können, erweitern wir stetig unsere Anzahl an Produktlizenzen. Im Schnitt erweitern wir unser Portfolio um 20 Produktlizenzen pro Monat.
| PZN | Produkt | Indikation |
|---|---|---|
| 20109259 | Yuflyma 80 mg/0.8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | Rheumatologie, Ophthalmologie, Dermatologie, Gastroenterologie |
| 17482517 | Livogiva 20 Mikrogramm/80 Mikroliter Inj.-L.im Pen 3 St | Rheumatologie, Orthopädie |
| Zuletzt aktualisiert: 23-04-2026 |
Wie kann man bei Abacus Medicine bestellen?
Wählt die für euch bequemste Option – werktags zwischen 8:00 und 17:30 Uhr.