Kurzverfall und B-Ware
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Kurzverfall
und B-Ware
Als B-Ware werden Produkte bezeichnet, die sichtbare Dellen, Kratzer oder Knicke an der Sekundärverpackung, also das Äußere der Verpackung (z. B. der Faltschachtel) aufweisen, aber von der Qualitätsabteilung geprüft und freigegeben wurden.
Produktsuche
Volltextsuche und Filteroption nach B-Ware.
Individuell
Klickt auf die für euch relevanten Produkte und exportiert sie.
PDF-Download
Stellt euch euer persönliches Portfolio zusammen und exportiert es als PDF.
Updates
Wöchentliche Updates sorgen für aktuelle und geprüfte Informationen.
Direkter Zugang
Sofortiger Zugriff ohne Kontaktdaten anzugeben.
| PZN | Produkt | Verfall | B-Ware |
|---|---|---|---|
| 970833 | ABILIFY 30 mg Tabletten 98 | 30/04/2026 | |
| 16782890 | ACCOFIL 30 Mio.E./0,5 ml Inj.-/Inf.-Lsg.i.e.F.-Sp. 7 | 31/01/2026 | X |
| 11606438 | AFINITOR 10 mg Tabletten 30 | 31/03/2026 | |
| 14406875 | AFINITOR 10 mg Tabletten 90 | 31/03/2026 | |
| 19518171 | AMSPARITY 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. 4 | 30/04/2026 | |
| 19518194 | AMSPARITY 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen 2 | 30/04/2026 | |
| 13922793 | ATACAND PLUS 16 mg/12,5 mg Tabletten 98 | 30/04/2026 | |
| 16506405 | ATOZET 10 mg/20 mg Filmtabletten 30 | 30/04/2026 | |
| 12443636 | AUBAGIO 14 mg Filmtabletten 84 | 31/03/2026 | X |
| 18436666 | AUBAGIO 7 mg Filmtabletten 28 | 28/02/2026 | |
| 10044613 | BONVIVA 3 mg/3 ml Injekt.-Lsg.i.e.Fertigspritze 1 | 31/12/2025 | |
| 17843872 | BUFOMIX Easyhaler 160/4,5 µg/Dosis 3x120ED Inh.-P. 3 | 31/03/2026 | |
| 15882566 | CAMPRAL magensaftresistente Tabletten 168 Originalis | 31/03/2026 | X |
| 15882566 | CAMPRAL magensaftresistente Tabletten 168 Originalis | 30/04/2026 | X |
| 19403798 | CAPECITABIN Accord 500 mg Filmtabletten 120 | 28/02/2026 | |
| 19403798 | CAPECITABIN Accord 500 mg Filmtabletten 120 | 31/03/2026 | |
| 18498584 | CARIBAN 10 mg/10 mg Hartk.m.veränd.Wirkst.-Frs. 24 | 30/04/2026 | |
| 15786584 | CERTICAN 0,75 mg Tabletten 100 Originalis | 31/07/2026 | X |
| 11702774 | CETROTIDE 0,25 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Injektionslsg. 7 | 31/01/2026 | |
| 16398418 | CLEXANE 6.000 I.E. 60mg/0,6ml Inj.-Lsg.i.e.F.-Sp. 12 | 31/03/2026 | |
| 17837096 | CLIFT 20 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 90 | 31/03/2026 | |
| 17906727 | CLIFT 40 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspritze 12 | 30/09/2026 | X |
| 16319399 | CRESTOR 20 mg Filmtabletten 100 | 28/02/2026 | |
| 16319399 | CRESTOR 20 mg Filmtabletten 100 | 30/04/2026 | |
| 18122034 | DRIPONIN 3 mg Tabletten 8 | 28/02/2026 | X |
| 18701045 | DYSPORT 300 Einheiten Pulver z.Herst.e.Inj.-Lsg. 1 Originalis | 28/02/2026 | |
| 4422407 | ENBREL 25 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigspritze 4 | 30/04/2026 | |
| 15568195 | ENVARSUS 0,75 mg Retardtabletten 90 Originalis | 31/03/2026 | X |
| 17522961 | EPORATIO 20.000 I.E./1,0ml Inj.-Lsg.i.Fertigspr. 4X1 | 31/03/2026 | |
| 13913096 | ERELZI 50 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 4 | 30/04/2026 | X |
| 11563775 | EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg Filmtabletten 30 | 31/01/2026 | |
| 13696049 | EXJADE 180 mg Filmtabletten 90 | 28/02/2026 | X |
| 14145972 | EXJADE 360 mg Filmtabletten 90 | 28/02/2026 | X |
| 19265965 | EYLEA 114,3 mg/ml Injektionslösung Dsfl. 1 | 31/01/2026 | |
| 15434106 | EYLEA 40 mg/ml Injektionslösung Durchstechflasche 1 Originalis | 31/03/2026 | |
| 16198889 | FAMVIR 250 mg Filmtabletten 21 | 28/02/2026 | |
| 18457378 | FORXIGA 10 mg Filmtabletten 28 Originalis | 31/07/2026 | X |
| 15626142 | GENOTROPIN 12 mg Zweikam.Patrone P.u.LM z.H.e.ILO 5 Originalis | 31/03/2026 | |
| 11606473 | GLIVEC 100 mg Filmtabletten 60 | 28/02/2026 | |
| 13824978 | GLIVEC 400 mg Filmtabletten 90 | 28/02/2026 | |
| 11563798 | HERCEPTIN 600 mg/5 ml Injektionslösung i.e.Dsfl. 1 | 31/01/2026 | |
| 11563798 | HERCEPTIN 600 mg/5 ml Injektionslösung i.e.Dsfl. 1 | 31/01/2026 | X |
| 14409804 | HERZUMA 150 mg Pulver f.e.Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg. 1 | 30/04/2026 | X |
| 19077152 | HEXYON Inj.-Susp.i.e.Fertigspr.m.2 Kanülen 10X0,5 Originalis | 31/05/2026 | X |
| 15817681 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 2 | 30/06/2026 | X |
| 18436991 | HUMATROPE 24 mg 72 I.E. f.Pen P.u.LM z.H.e.Inj.L. 1 | 31/12/2025 | |
| 12774511 | HUMATROPE 24 mg 72 I.E. f.Pen P.u.LM z.H.e.Inj.L. 10 | 31/03/2026 | |
| 16890504 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen 1 | 31/03/2026 | |
| 16395288 | IDACIO 40 mg/0,8 ml Injekt.-Lösung i.e.Fertigspr. 2 | 31/03/2026 | |
| 18775813 | JINARC 45 mg + 15 mg Tabletten 56 | 31/03/2026 | |
| 15612648 | KALETRA 200 mg/50 mg Filmtabletten 120 Originalis | 30/04/2026 | |
| 15612648 | KALETRA 200 mg/50 mg Filmtabletten 120 Originalis | 30/04/2026 | X |
| 15612654 | KALETRA 200 mg/50 mg Filmtabletten 3 Mon.Pckg. 360 Originalis | 30/04/2026 | |
| 15612654 | KALETRA 200 mg/50 mg Filmtabletten 3 Mon.Pckg. 360 Originalis | 30/04/2026 | X |
| 2163893 | KIVEXA 600 mg/300 mg Filmtabletten 30 | 31/01/2026 | |
| 17185676 | LIPTRUZET 10 mg/40 mg Filmtabletten 100 | 30/04/2026 | |
| 14241144 | LUMIGAN 0,3 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbeh. 90X0,4 | 28/02/2026 | |
| 13781849 | MABTHERA 1.400 mg Lösung zur subkutanen Injektion 1 | 28/02/2026 | |
| 17185469 | MYCOBUTIN 150 mg Hartkapseln 90 | 30/04/2026 | X |
| 17371901 | NEORECORMON 30.000 I.E. Injekt.-Lsg.i.e.Fertigspr. 4 | 28/02/2026 | |
| 16897334 | NEUPRO 6 mg/24 h transdermale Pflaster 84 Originalis | 31/07/2026 | X |
| 16912565 | NORDITROPIN FlexPro 10 mg/1,5 ml Inj.-L.i.e.F.Pen 1,5 | 30/04/2026 | |
| 13830950 | OMNITROPE 5 mg/1,5 ml Injektionslösung f.SurePal 10 | 28/02/2026 | |
| 17526539 | ORFADIN 20 mg Hartkapseln 60 | 30/04/2026 | |
| 17526539 | ORFADIN 20 mg Hartkapseln 60 | 31/03/2026 | X |
| 18454233 | OVALEAP 900 I.E./1,5 ml Zyl.Amp.+ 20 Pen Inj.Nad. 1 Originalis | 31/05/2026 | X |
| 18831635 | PALIPERIDON Abacus Medicine 100mg Dep.-Inj.-Sus.FS 1 | 31/03/2026 | |
| 15735670 | PELMEG 6 mg Inj.-Lsg.Fertigspr.m.autom.Nadelschutz 1 | 31/01/2026 | |
| 19210912 | PHESGO 1.200 mg/600 mg Injektionslösung 1 | 30/04/2026 | |
| 17448928 | PLEGRIDY 125 µg 1 Mon.Inj.-Lsg.i.e.Fertigspr. i.m. 2 | 30/06/2026 | X |
| 18800416 | PRADAXA 110 mg Hartkapseln 3X60 Originalis | 30/04/2026 | X |
| 13830909 | PREVENAR 13 Injektionssuspension i.e.Fertigspritze 50 | 30/04/2026 | |
| 15629732 | PRIORIX Masern Mumps Röteln P.u.LM H.Inj.L.i.e.FS. 1X1 | 31/01/2026 | |
| 12392034 | PROGRAF 5 mg Hartkapseln 100 | 28/02/2026 | X |
| 8453557 | REMICADE 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. 2 | 31/03/2026 | |
| 14357881 | RETACRIT 10.000 I.E./1,0 ml Inj.-L.i.e.Fertigspr. 6 | 28/02/2026 | |
| 11027373 | SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 20 mg PLS Dsfl. 1 | 31/12/2025 | |
| 11027373 | SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 20 mg PLS Dsfl. 1 | 30/04/2026 | |
| 17526634 | SOLARAZE 3% Gel 90 | 30/06/2026 | X |
| 15389682 | SOMAVERT 10 mg Plv.u.Lösungsm.z.H.e.Inj.-Lsg.Dsfl. 30 | 31/03/2026 | |
| 18702412 | SORTIS 80 mg Filmtabletten 100 | 28/02/2026 | |
| 18702412 | SORTIS 80 mg Filmtabletten 100 | 28/02/2026 | X |
| 18702406 | SORTIS 80 mg Filmtabletten 50 | 28/02/2026 | |
| 12389291 | SPRYCEL 20 mg Filmtabletten 60 | 30/04/2026 | |
| 17877463 | STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg Filmtabletten 100 | 31/03/2026 | |
| 11479744 | TASIGNA 200 mg Hartkapseln 4X28 | 31/01/2026 | |
| 17400471 | TEMOZOLOMID Accord 20 mg Hartkapseln Sachets 20 | 31/03/2026 | |
| 13892750 | TOVIAZ 8 mg Retardtabletten 100 | 31/03/2026 | |
| 16528476 | TREVILOR retard 75 mg Hartkapseln retardiert 50 | 31/05/2026 | X |
| 14055252 | TRUXIMA 500 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 1 | 28/02/2026 | X |
| 17919374 | URO VAXOM 6 mg Hartkapseln 30 | 30/06/2026 | X |
| 19490337 | UZPRUVO 45 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 | 31/01/2026 | |
| 19790677 | VICTOZA 6 mg/ml Injektionslsg.i.e.Fertigpen 10X3 Originalis | 30/06/2026 | X |
| 14254342 | VIMPAT 150 mg Filmtabletten 168 | 30/04/2026 | X |
| 11732628 | VIRAMUNE 400 mg Retardtabletten 30 | 31/03/2026 | |
| 19477495 | WEZENLA 45 mg Injektionslösung Durchstechflasche 1 | 30/04/2026 | |
| 14018570 | XALATAN 50 Mikrogramm/ml Augentropfen 3X2,5 | 30/04/2026 | X |
| 16529582 | XALATAN 50 Mikrogramm/ml Augentropfen 3X2,5 Originalis | 28/02/2026 | |
| 16527620 | XALATAN 50 Mikrogramm/ml Augentropfen 6X2,5 | 28/02/2026 | |
| 13970450 | XOLAIR 150 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 4 | 30/04/2026 | |
| 16132005 | XOLAIR 150 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze 6 | 30/04/2026 | X |
| 19449091 | YUFLYMA 20 mg/0,2 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspritze 2 | 31/03/2026 | |
| 15620091 | ZEBINIX 800 mg Tabletten 30 Originalis | 31/03/2026 | X |
| 16488305 | ZEPATIER 50 mg/100 mg Filmtabletten 28 | 31/01/2026 | |
| 16488305 | ZEPATIER 50 mg/100 mg Filmtabletten 28 | 31/01/2026 | X |
| 16945837 | ZESSLY 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 4 | 31/01/2026 | X |
| 15735687 | ZIEXTENZO 6 mg Inj.-Lsg.Fertigspr.m.autom.Nadels. 1 | 31/01/2026 | |
| 15735687 | ZIEXTENZO 6 mg Inj.-Lsg.Fertigspr.m.autom.Nadels. 1 | 30/04/2026 | X |
| 16818895 | ZIRABEV 25 mg/ml 400mg Konz.z.Her.e.Inf.-Lsg.Dsfl. 1 | 31/07/2026 | X |
| 15579129 | ZOLADEX 3,6 mg Implantat in einer Fertigspritze 3X1 Originalis | 31/07/2026 | X |
| Zuletzt aktualisiert: 04-11-2025 |
Vertragsänderungen
Da wir uns ausschließlich im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente bewegen, sind kontinuierliche Veränderungen in Bezug auf Rabattverträge für uns alltäglich. Um euch einen Überblick zu verschaffen, hoffen wir, dass euch diese Liste weiterhelfen wird.
| PZN | Artikelname | Packungsgröße | Wirkstoff | Eintritt | Austritt * |
|---|---|---|---|---|---|
| 16869384 | AMGEVITA 20 mg/0,4 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 1 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15307359 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895876 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15300788 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15895853 | AMGEVITA 40 mg/0,8 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18401521 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18744942 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung im Fertigpen | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798932 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 6X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 18798903 | HUKYNDRA 40 mg/0,4 ml Inj.-Lösung in Fertigspritze | 2X0,4 ml | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639357 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817681 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15639386 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15817675 | HULIO 40 mg/0,8 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 15317783 | HUMIRA 20 mg/0,2 ml Injektionslösung in Fertigspr. | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 13248026 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 6 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562051 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 12562068 | HUMIRA 40 mg/0,4 ml Injektionslösung im Fertigpen | 4 Pcs | Adalimumab | AOK Plus | |
| 11684332 | Famvir 500 mg Filmtabletten 21 St. | 21 tablets | famciclovir | AOK RH | |
| 11344843 | ABILIFY Maintena 300 mg P.u.LM H.Dep.-Inj.-Susp. 1 St | 1 powder vial + 1 solvent vial + 1 syringe with pre-attached needle + 1 disposable syringe with luer lock tip + 1 vial adapter | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Hessen | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Nordost | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK Plus | |
| 19557107 | ABILIFY Maintena 960 mg Dep.-Inj.-Susp.Fertigspr. 1 St | 1 pre-filled syringe + 2 needles | aripiprazole | AOK SA | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11616170 | ALDARA 5% Creme Sachets 12 St | 12 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK Hessen | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK NordWest | |
| 11853740 | ALDARA 5% Creme Sachets 24 St | 24 sachets | imiquimod | AOK RPS | |
| * Austritt in 4-8 Wochen | Zuletzt aktualisiert: 17-06-2025 |
Neuzulassungen
Um euch ein noch umfangreicheres Produktportfolio anbieten zu können, erweitern wir stetig unsere Anzahl an Produktlizenzen. Im Schnitt erweitern wir unser Portfolio um 20 Produktlizenzen pro Monat.
| Produkt | PZN | Indikation |
|---|---|---|
| Eylea 114.3 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr. 1 St | 19625926 | Augenheilkunde |
| Hexyon Inj.-Susp.i.e.Fertigspr. m. 1 Kanüle 0.5 ml | 19691219 | Bakteriologie, Infektiologie, Impfstoffe, Virologie |
| Hexyon Inj.-Susp.i.e.Fertigspr. m. 1 Kanüle 10X0.5 ml | 19691225 | Bakteriologie, Infektiologie, Impfstoffe, Virologie |
| Imbruvica 560 mg Filmtabletten 30 St | 19549237 | Hämatologie, Onkologie |
| Erleada 60 mg Filmtabletten 120 St | 19679224 | Onkologie, Urologie |
| Brukinsa 80 mg Hartkapseln 120 St | 19776720 | Hämatologie, Onkologie |
| Temozolomide Sun 250 mg Hartkapseln 5 St | 19705223 | Onkologie |
| Inovelon 400 mg Filmtabletten 50 St | 19886130 | Neurologie |
| Inovelon 400 mg Filmtabletten 100 St | 19886147 | Neurologie |
| Inovelon 400 mg Filmtabletten 200 St | 19886153 | Neurologie |
| Temozolomide Sun 140 mg Hartkapseln 20 St | 19705157 | Onkologie |
| Wezenla 130 mg Konz.z.Herst.e.Infusionslösung 1 St | 19477549 | Dermatologie, Gastroenterologie, Rheumatologie |
| Cialis 5 mg Filmtabletten 14 St | 19849844 | Urologie |
| Vabysmo 120 mg/ml Injektionslösung i.e.Fertigspr 1 St | 19774276 | Augenheilkunde |
| Uzpruvo 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr. 2 St | 19761380 | Dermatologie, Gastroenterologie, Rheumatologie |
| Zuletzt aktualisiert: 16-06-2025 |
Wie kann man bei Abacus Medicine bestellen?
Wählt die für euch bequemste Option – werktags zwischen 8:00 und 17:30 Uhr.
Ihr habt Fragen?
Wir sind gerne für euch da!
Keine endlosen Wartezeiten – wir nehmen sofort den
Hörer ab. Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:30 Uhr